1994年(平成6年)2月10日生まれの方の学歴(入学年・卒業年)の早見表
1994年(平成6年)2月10日生まれの方の学歴(入学年・卒業年)の早見表
現在の年齢:30歳
西暦 | 和暦 | 月 | 学歴 |
---|---|---|---|
2000年 | 平成12年 | 4月 | 小学校入学 |
2006年 | 平成18年 | 3月 | 小学校卒業 |
2006年 | 平成18年 | 4月 | 中学校入学 |
2009年 | 平成21年 | 3月 | 中学校卒業 |
2009年 | 平成21年 | 4月 | 高校入学 |
2012年 | 平成24年 | 3月 | 高校卒業 |
2012年 | 平成24年 | 4月 | 大学入学 |
2016年 | 平成28年 | 3月 | 大学卒業 |
生年月日を入力すると、小学校の入学から中学校・高校・大学(4年制)の卒業までの西暦と和暦が自動で計算されます。
履歴書や職務経歴書の作成時にご活用ください!